当前位置:上海右一仪器有限公司>>光谱色谱分析仪>>火焰分光光度计>> FP640火焰光度计FP640型
品牌:上海仪电分析仪器有限公司(原上海精科科学分析仪器厂)
名称:火焰分光光度计
型号:FP640
商品简述:
该产品是按照发射光谱的基本原理而设计制造的分析仪器。广泛应用于农业肥料、土壤分析、水泥分析、硅酸工业的分析和测定以及其他方面的临床化验及病理研究并具备对精神病患者服用锂盐的检测功能。
产品功能:
● K,Na可同时测试,也可测试锂元素。
● LCD显示,数字直读,精度高于6400A型火焰光度计。
● 具有火焰大小预选功能及自动熄火保护装置。
● 操作简便,分析速度快,试样量少。
● 选用液化气作燃气。
技术指标:
● 稳定性:
用标准溶液连续进样,15s 内仪器示值的相对大变化量≤ 3%
每分钟测1 次,共测定6 次仪器示值的相对大变化量≤15%
● 重复性:
对同一标准溶液重复进行7 次连续独立测量≤ 3%
● 线性误差:
K:≤0.005mmol/L(0.0100~0.0800)mmol/L
Na:≤0.03mmol/L(0.0500~0.400)mmol/L
● 检测限:
K:检测限≤0.004mmol/L;Na:检测限≤0.008mmol/L
● 响应时间:响应时间<8S
● 样品吸喷量:样品吸喷量<6mL/min
其它:
● 成套性:主机一台;空气压缩压机一台;附件备料一套
● 正常工作条件:
环境温度:10℃~35℃
相对湿度:≤85%
产品应水平放置于无震动的工作台,避免强光直接照射,周围无强烈的电磁场干扰,无强烈气流影响,无影响使用的振动。
产品使用现场不应有易燃易爆,腐蚀性的气体并备有灭火设备。
电源电压:220±22V,频率:50HZ±1 HZ,并具有良好的接地
定额功率:250W
上海精科学分析仪器总厂同系列火焰光度计:
型号/名称 | 主要技术参数 / 特点 | 价格 |
6400A 火焰光度计 | 显示方式:双通道LCD液晶显示读数;读数范围:K:0-100 mmol/L、Na:0-100 mmol/L;测量范围:量程调节:K:0-15μg/ml 、0-40μg/ml、0-60μg/ml /、0-100μg/ml;Na:0-40μg/ml、0-80μg/ml、0-120μg/ml /、0-160μg/ml | 7000 |
FP640 火焰光度计 | 显示方式:双通道LCD液晶显示读数;读数范围:K:0-100 mmol/L、Na:0-100 mmol/L;测量范围:量程调节:K:0-15μg/ml 、0-40μg/ml、0-60μg/ml /、0-100μg/ml;Na:0-40μg/ml、0-80μg/ml、0-120μg/ml /、0-160μg/ml ;精度高于6400A | 8200 |
FP640 火焰光度计 (水泥) | 显示方式:双通道LCD液晶显示读数;读数范围:K:0-100 mmol/L、Na:0-100 mmol/L;测量范围:量程调节:K:0-15μg/ml 、0-40μg/ml、0-60μg/ml /、0-100μg/ml;Na:0-40μg/ml、0-80μg/ml、0-120μg/ml /、0-160μg/ml ; | 9000 |
FP640 火焰光度计 (土肥) | 显示方式:双通道LCD液晶显示读数;读数范围:K:0-100 mmol/L、Na:0-100 mmol/L;测量范围:量程调节:K:0-15μg/ml 、0-40μg/ml、0-60μg/ml /、0-100μg/ml;Na:0-40μg/ml、0-80μg/ml、0-120μg/ml /、0-160μg/ml ;精度高于6400A | 8200 |
FP6410 火焰光度计 | 显示方式:双通道LCD液晶显示读数;读数范围:K:0-100 mmol/L、Na:0-100 mmol/L;测量范围:量程调节:K:0-15μg/ml 、0-40μg/ml、0-60μg/ml /、0-100μg/ml;Na:0-40μg/ml、0-80μg/ml、0-120μg/ml /、0-160μg/ml ;计量性能:稳定性:15s内≤3%、5min内≤15%;重复性:≤3%;线性误差:K:(0.0100~0.0800)mmol/L:≤0.005 mmol/L;Na:≤(0.0500~0.400)mmol/L:≤0.03mmol/L;检测限:K:≤0.004mmol/L;Na:≤0.008mmol/L | 10500 12500 (含打印机) |
FP6430 火焰光度计(三元素:K Na Li) | 显示方式:双通道LCD液晶显示读数;测量元素键盘可自由选择;测量元素:钾、钠、锂;曲线标定:拆线法、直线法;测量范围:量程调节:K:0-15μg/ml 、0-40μg/ml、0-60μg/ml /、0-100μg/ml;Na:0-40μg/ml、0-80μg/ml、0-120μg/ml /、0-160μg/ml ;LI:0-100μg/ml | 18000 |
FP6431 火焰光度计(三元素:K Na Ca) | 显示方式:双通道LCD液晶显示读数;测量元素键盘可自由选择;测量元素:钾、钠、钙;曲线标定:拆线法、直线法;测量范围:量程调节:K:0-15μg/ml 、0-40μg/ml、0-60μg/ml /、0-100μg/ml;Na:0-40μg/ml、0-80μg/ml、0-120μg/ml /、0-160μg/ml ;Ca:0-1000μg/ml | 18000 |
FP6432 火焰光度计(三元素:K Na Ba) | 显示方式:双通道LCD液晶显示读数;测量元素键盘可自由选择;测量元素:钾、钠、钡;曲i线标定:拆线法、直线法;测量范围:量程调节:K:0-15μg/ml 、0-40μg/ml、0-60μg/ml /、0-100μg/ml;Na:0-40μg/ml、0-80μg/ml、0-120μg/ml /、0-160μg/ml ;Ba:0-3000μg/ml | 18000 |
FP6440 火焰光度计(四元素:K Na Li Ca) | 显示方式:双通道LCD液晶显示读数;测量元素键盘可自由选择;测量元素:钾、钠、锂、钙;曲i线标定:拆线法、直线法;测量范围:量程调节:K:0-15μg/ml 、0-40μg/ml、0-60μg/ml /、0-100μg/ml;Na:0-40μg/ml、0-80μg/ml、0-120μg/ml /、0-160μg/ml ;Ba:0-3000μg/m;Li:0-100μg/ml;Ca:0-1000μg/ml | 24000 |
FP6450 火焰光度计(五元素:K、Na、Li、Ca、Ba) | 显示方式:双通道LCD液晶显示读数;测量元素键盘可自由选择;测量元素:钾、钠、锂、钙、钡;曲i线标定:拆线法、直线法;测量范围:量程调节:K:0-15μg/ml 、0-40μg/ml、0-60μg/ml /、0-100μg/ml;Na:0-40μg/ml、0-80μg/ml、0-120μg/ml /、0-160μg/ml ;Ba:0-3000μg/m;LI:0-100μg/ml;Ca:0-1000μg/ml、Ba:0-3000μg/ml;计量性能:稳定性:15s内≤3%、5min内≤15%;重复性:≤3%;线性误差:K:(0.0100~0.0800)mmol/L:≤0.005 mmol/L;Na:≤(0.0500~0.400)mmol/L:≤0.03mmol/L;Ca:(0.1250-1.000) )mmol/L:≤0.075mmol/L;Ba:≤(0.1090~1.3120)mmol/L:≤0.066mmol/L;检测限:K:≤0.004mmol/L;Na:≤0.008mmol/L;Li:≤0.015mmol/L;Ca:≤0.050mmol/L;Ba:≤0.044mmol/L | 32000 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。